153,06 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
KSHP077KR
Hersteller-Nr.:
SHP077KR
Hersteller:
KRAMP
Produktinformationen "Kugelkopf"
| Artikelnummer | SHP077KR | |
|---|---|---|
| EAN | 8716106431311 | |
| Einheit | pro Stück | |
| Marke | Kramp | |
| Detaillierte Beschreibung | Spurstangenköpfe mit Innengewinde und Klemme | |
| AArbeitslänge | 410 mm | |
| FGewindetyp - Stirnseite (Rad) | Metrisch | |
| Gewindetyp - stangenseitig | Metrisch | |
| D1Min. Anschlussdurchmesser | 28,8 mm | |
| D2Max. Anschlussdurchmesser | 32,3 mm | |
| FGewindedurchmesser - Stirnseite (Rad) (metrisch) | M27 | |
| CGewindedurchmesser - stangenseitig | M28 | |
| Gebogen | Ja | |
| Gewinderichtung - stangenseitig | Rechts | |
| FGewinderichtung - Stirnseite (Rad) | Rechts | |
| EKonuslänge | 35 mm | |
| Gesamtlänge | 410 mm | |
| Kopfbreite | 40 mm | |
| BÄußerer Stangendurchmesser | 40 mm | |
| Gewindelänge - stangenseitig | 75 mm | |
| Gewindelänge - Stirnseite (Rad) (mm) | 30 mm | |
| FSteigung des Gewindes - Stirnseite (Rad) (mm) | 1.50 mm | |
| Gewindesteigung - stangenseitig | 1.50 mm | |
| Bohrungsdurchmesser | 26 mm | |
| Anmerkung | gekröpft |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.