Mähbalken
| Produktnummer: | KD44102900N |
| Hersteller-Nr.: | D44102900N |
| Passende Modellreihe: | Serie „Powerflow“ Schneidwerke, Serie "Power Flow Tables“ Mähdrescher |
| Passendes Modell: | WWHU 5,48M (5,5m), WWHU 6,70M (6,7m), WWHU 6,09M (6m), Power Flow Tables (4,27m), WWHU 9,14M (9,1m), WWHU 7,62M (7,6m), Power Flow Tables (4,88m), Power Flow Tables (5,5m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | KD28283934N |
| Hersteller-Nr.: | D28283934N |
| Passende Modellreihe: | Serie „Powerflow“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | WWHU 5,48M (5,5m), WWHU 6,70M (6,7m), WWHU 6,09M (6m), WWHU 9,14M (9,1m), WWHU 7,62M (7,6m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | 04195000006262951 |
| Hersteller-Nr.: | 195000006262951 |
| Produktnummer: | K206195M1N |
| Hersteller-Nr.: | 206195M1N |
| Passende Modellreihe: | Serie MF 760 Schneidwerke |
| Passendes Modell: | 760 Schneidwerk (4,87m), 760 Schneidwerk (5,5m), 760 Schneidwerk (6m) |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | KNWB08639 |
| Hersteller-Nr.: | NWB08639 |
| Passende Modellreihe: | Serie „Universal Table“ |
| Passendes Modell: | Universal Table (5,5m), Universal Table (3m), Universal Table (4,88m), Universal Table (3,66m), Universal Table (4,27m) |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | K609993M91N |
| Hersteller-Nr.: | 609993M91N |
| Passende Modellreihe: | Serie MF 760 Schneidwerke, Serie „Universal Table“, Serie "New Profile Tables“ Mähdrescher |
| Passendes Modell: | 760 Schneidwerk (4,87m), 760 Schneidwerk (5,5m), 760 Schneidwerk (6m), Universal Table (5,5m), Universal Table (3m), Universal Table (4,88m), Universal Table (3,66m), Universal Table (4,27m), New Profile Tables (4,88m), New Profile Tables (4,27m), New Profile Tables (5,5m), New Profile Tables (3,65m), New Profile Tables (3m), New Profile Tables (6m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | K3025673743 |
| Hersteller-Nr.: | 3025673743 |
| Passend für: | Claas |
| Maschinenart: | Mähdrescher |
| Passende Modellreihe: | Serie Dominator |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | KD44103800N |
| Hersteller-Nr.: | D44103800N |
| Passende Modellreihe: | Serie „Powerflow“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | WWHU 5,48M (5,5m), WWHU 6,70M (6,7m), WWHU 6,09M (6m), WWHU 9,14M (9,1m), WWHU 7,62M (7,6m) |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | K0006737531KR |
| Hersteller-Nr.: | 0006737531KR |
| Passend für: | Claas |
| Maschinenart: | Mähdrescher |
| Passende Modellreihe: | Serie Dominator, Serie Lexion 400, Serie Lexion 600, Serie Commandor, Serie Lexion 500, Serie Mega, Serie Medion, Serie Tucano |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | K44104000Z |
| Hersteller-Nr.: | 44104000Z |
| Passende Modellreihe: | Serie „Powerflow“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | WWHU 5,48M (5,5m), WWHU 6,70M (6,7m), WWHU 6,09M (6m), WWHU 9,14M (9,1m), WWHU 7,62M (7,6m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | KD44120000N |
| Hersteller-Nr.: | D44120000N |
| Passende Modellreihe: | Serie "Power Flow Tables“ Mähdrescher |
| Passendes Modell: | Power Flow Tables (4,27m), Power Flow Tables (4,88m), Power Flow Tables (5,5m) |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | KD44103700N |
| Hersteller-Nr.: | D44103700N |
| Passende Modellreihe: | Serie „Powerflow“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | WWHU 5,48M (5,5m), WWHU 6,70M (6,7m), WWHU 6,09M (6m), WWHU 9,14M (9,1m), WWHU 7,62M (7,6m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | 04195000006112031 |
| Hersteller-Nr.: | 195000006112031 |
| Produktnummer: | K0006130172KR |
| Hersteller-Nr.: | 0006130172KR |
| Passend für: | Claas |
| Maschinenart: | Mähdrescher |
| Passende Modellreihe: | Serie Dominator, Serie Lexion 400, Serie Commandor, Serie Mega, Serie Medion |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | 04195000006262991 |
| Hersteller-Nr.: | 195000006262991 |
| Produktnummer: | K28283010N |
| Hersteller-Nr.: | 28283010N |
| Passende Modellreihe: | Serie „Powerflow“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | WWHU 6,09M (6m) |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | K28283009Z |
| Hersteller-Nr.: | 28283009Z |
| Passende Modellreihe: | Serie „Powerflow“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | WWHU 5,48M (5,5m) |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | K833083M1 |
| Hersteller-Nr.: | 833083M1 |
| Passende Modellreihe: | Serie „Universal Table“ |
| Passendes Modell: | Universal Table (5,5m), Universal Table (3m), Universal Table (4,88m), Universal Table (3,66m), Universal Table (4,27m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | K0006704011KR |
| Hersteller-Nr.: | 0006704011KR |
| Passend für: | Claas |
| Maschinenart: | Mähdrescher |
| Passende Modellreihe: | Serie Dominator |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | KD44100000N |
| Hersteller-Nr.: | D44100000N |
| Passende Modellreihe: | Serie "Power Flow Tables“ Mähdrescher |
| Passendes Modell: | Power Flow Tables (4,27m), Power Flow Tables (4,88m), Power Flow Tables (5,5m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage