Schnecke
| Produktnummer: | KVB222337 |
| Hersteller-Nr.: | VB222337 |
| Passende Modellreihe: | Serie "Power Flow Tables“ Mähdrescher |
| Passendes Modell: | Power Flow Tables (4,27m), Power Flow Tables (4,88m), Power Flow Tables (5,5m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | KGE45KRRB |
| Hersteller-Nr.: | GE45KRRB |
| Passende Modellreihe: | Serie „Rigid Header“ |
| Passendes Modell: | Rigid Header (6m), Rigid Header (4,88m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | KNWB08254 |
| Hersteller-Nr.: | NWB08254 |
| Passende Modellreihe: | Serie „Rigid Header“, Serie „New Powerflex“ Schneidwerke, Serie „Hyperflex“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | Rigid Header (6m), Rigid Header (4,88m), Rigid Header (4,27m), Hyperflex (4m), Hyperflex (5,8m), Hyperflex (5,2m), Hyperflex (7m), Powerflex (9,1m), Rigid Header (3,96m), Powerflex (7,6m), Hyperflex (4,8m), Rigid Header (5,8m), Powerflex (5,5m), Hyperflex (4,2m), Powerflex (4,8m), Rigid Header (5,2m), Powerflex (6m) |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | KHCN206ATA |
| Hersteller-Nr.: | HCN206ATA |
| Passende Modellreihe: | Serie „Rigid Header“, Serie „New Powerflex“ Schneidwerke, Serie „Hyperflex“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | Rigid Header (6m), Rigid Header (4,88m), Rigid Header (4,27m), Hyperflex (4m), Hyperflex (5,8m), Hyperflex (5,2m), Hyperflex (7m), Powerflex (9,1m), Rigid Header (3,96m), Powerflex (7,6m), Hyperflex (4,8m), Rigid Header (5,8m), Powerflex (5,5m), Hyperflex (4,2m), Powerflex (4,8m), Rigid Header (5,2m), Powerflex (6m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | KD28200151N |
| Hersteller-Nr.: | D28200151N |
| Passende Modellreihe: | Serie "Power Flow Tables“ Mähdrescher |
| Passendes Modell: | Power Flow Tables (4,27m), Power Flow Tables (4,88m), Power Flow Tables (5,5m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | KYEL2062FSKF |
| Hersteller-Nr.: | YEL2062FSKF |
| Passende Modellreihe: | Serie „Rigid Header“, Serie „New Powerflex“ Schneidwerke, Serie „Hyperflex“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | Rigid Header (6m), Rigid Header (4,88m), Rigid Header (4,27m), Hyperflex (4m), Hyperflex (5,8m), Hyperflex (5,2m), Hyperflex (7m), Powerflex (9,1m), Rigid Header (3,96m), Powerflex (7,6m), Hyperflex (4,8m), Rigid Header (5,8m), Powerflex (5,5m), Hyperflex (4,2m), Powerflex (4,8m), Rigid Header (5,2m), Powerflex (6m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | KGE45KTTB |
| Hersteller-Nr.: | GE45KTTB |
| Passende Modellreihe: | Serie „Rigid Header“, Serie „New Powerflex“ Schneidwerke, Serie „Powerflex“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | Rigid Header (6m), Rigid Header (4,88m), Powerflex (9,1m), Powerflex (7,6m), Powerflex (5,5m), Powerflex (4,8m), Powerflex (6m), Powerflex (4,87m), Powerflex (9,14m), Powerflex (7,62m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | K28283815N |
| Hersteller-Nr.: | 28283815N |
| Passende Modellreihe: | Serie „Powerflow“ Schneidwerke |
| Passendes Modell: | WWHU 5,48M (5,5m), WWHU 6,70M (6,7m), WWHU 6,09M (6m), WWHU 9,14M (9,1m), WWHU 7,62M (7,6m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | K28250566N |
| Hersteller-Nr.: | 28250566N |
| Passende Modellreihe: | Serie "Power Flow Tables“ Mähdrescher |
| Passendes Modell: | Power Flow Tables (4,27m), Power Flow Tables (4,88m), Power Flow Tables (5,5m) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage