Drilltechnik
Produkte filtern
| Produktnummer: | IH-10.ST-ST-6 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-ST-6 |
| Vergleichsnummer: | Bourgault:2070-27, Bourgault:2070-27 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 420 |
| Passend für:: | 10.7022-65 / 10.64101 / 10.64102 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-ST-4 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-ST-4 |
| Vergleichsnummer: | Bednar:KM130010, Degelmann:143113 |
| Drahtdurchmesser: | Ø16 |
| Länge: | 763 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø67 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-1000STD |
| Hersteller-Nr.: | 1000STD |
| Vergleichsnummer: | Rabe:6337.49.02, Lemken:3538801, Eberhardt:0-9410-00200-0 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 570 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø102 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-101.EXT-1102 |
| Hersteller-Nr.: | 101.EXT-1102 |
| Vergleichsnummer: | Einböck:15-002, Grégoire Besson:M302026 |
| Ausführung: | Hartmetall |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 510 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-101.EXT-1103 |
| Hersteller-Nr.: | 101.EXT-1103 |
| Vergleichsnummer: | Einböck:15-099, Grégoire Besson:M302026 |
| Ausführung: | Hartmetall |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 510 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-E1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-E1 |
| Vergleichsnummer: | Einböck:15-002, Einböck:15-002, Grégoire Besson:M302026 |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 510 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø36 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-E2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-E2 |
| Vergleichsnummer: | Einböck:15-099, Einböck:15-099, Grégoire Besson:M302026 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 510 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø36 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-H1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-H1 |
| Vergleichsnummer: | Hatzenbichler:9312 |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 500 |
| Schraubendurchgang: | 8 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-H2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-H2 |
| Vergleichsnummer: | Hatzenbichler:9310 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 500 |
| Schraubendurchgang: | 8 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-H3 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-H3 |
| Vergleichsnummer: | Hatzenbichler:9309380 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 400 |
| Schraubendurchgang: | 8 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-H4 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-H4 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A164123586, Hatzenbichler:93008, Kubota:A164123586 |
| Drahtdurchmesser: | Ø7,5 |
| Länge: | 460 |
| Schraubendurchgang: | 8 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-H5 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-H5 |
| Vergleichsnummer: | Hatzenbichler:93007 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8,5 |
| Länge: | 445 |
| Schraubendurchgang: | 8 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-H6 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-H6 |
| Vergleichsnummer: | Hatzenbichler:93111 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
| Länge: | 408 |
| Schraubendurchgang: | 9 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-H8 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-H8 |
| Vergleichsnummer: | Hatzenbichler:93394 / 1909030019 |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 422 |
| Schraubendurchgang: | 10 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-HK |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-HK |
| Vergleichsnummer: | Hatzenbichler:9309380 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 425 |
| Schraubendurchgang: | 8 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-HE1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-HE1 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 365 |
| Schraubendurchgang: | 8 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-HE2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-HE2 |
| Vergleichsnummer: | Heger:62282521 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 365 |
| Schraubendurchgang: | 10 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-683-ASY-4020G |
| Hersteller-Nr.: | 683-ASY-4020G |
| Bohrung: | 13 |
| Bohrungsabstand: | 102 |
| Maschinentyp: | Morris CONTOUR I |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-HH-5 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-HH-5 |
| Vergleichsnummer: | Einböck:10-142 / 10-012, Pöttinger:10-142 / 10-012 |
| Ausführung: | nur für 10.HS-E1 und 10.HS-E2 |
| Breite: | 30 |
| Höhe: | 23 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-R3 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-R3 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6,5 |
| Länge: | 470 |
| Schraubendurchgang: | 8,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-RE1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-RE1 |
| Vergleichsnummer: | Regent:33.45.164 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6,5 |
| Länge: | 460 |
| Schraubendurchgang: | 9 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-RE2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-RE2 |
| Vergleichsnummer: | Regent:33.45.196 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 465 |
| Schraubendurchgang: | 10 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SA-2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SA-2 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5,5 |
| Länge: | 270 |
| Schraubendurchgang: | 12 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.HS-S1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.HS-S1 |
| Vergleichsnummer: | Schmotzer:2500600065 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
| Länge: | 260 |
| Schraubendurchgang: | 12 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage