Striegelzinken
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-07 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-07 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:K3005740 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 360 |
| Schraubendurchgang: | 10 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-08 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-08 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:N02044AO |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 230 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-09 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-09 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:N02043AO |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 280 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-10 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-10 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:K3035300 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 496 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø55 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-11 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-11 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:K3032360 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 496 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø55 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-12 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-12 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:53043800 |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 300 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-13 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-13 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:53043900 |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 255 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-16 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-16 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:K300790 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 600 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-KUH-14 |
| Hersteller-Nr.: | 15-KUH-14 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:951699 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 490 |
| Schraubendurchgang: | 12,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-AC3 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-AC3 |
| Vergleichsnummer: | Accord:AC351034, Kverneland:AC351034 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 600 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø55 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-AC6 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-AC6 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:AC431803 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 530 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-AC7 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-AC7 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:AC431802 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 530 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-K3 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-K3 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:199780-4 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 624 |
| Schraubendurchgang: | 14 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KV-5 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KV-5 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A1358973 |
| Drahtdurchmesser: | Ø16 |
| Länge: | 750 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KV-6 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KV-6 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A1358974 |
| Drahtdurchmesser: | Ø16 |
| Länge: | 750 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KV2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KV2 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:RF0200720 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 440 |
| Schraubendurchgang: | 13 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KV-1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KV-1 |
| Drahtdurchmesser: | Ø16 |
| Länge: | 355 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø84 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-L1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-L1 |
| Vergleichsnummer: | Lely:3510300170 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 560 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø155 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-L2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-L2 |
| Vergleichsnummer: | Lely:3510300180 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 560 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø155 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-H1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-H1 |
| Vergleichsnummer: | Hassia:064203, Lemken:3537022 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 400 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-H2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-H2 |
| Vergleichsnummer: | Hassia:064202, Lemken:3537023 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 400 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-HL |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-HL |
| Vergleichsnummer: | Hassia:033299, Lemken:3537048 / 3537046 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6,5 |
| Länge: | 270 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-HV |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-HV |
| Vergleichsnummer: | Hassia:033298, Lemken:3537049 / 3537047 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6,5 |
| Länge: | 240 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-LE-04 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-LE-04 |
| Vergleichsnummer: | Lemken:3537039 |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 210 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage