Striegelzinken
Produkte filtern
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-1 |
| Vergleichsnummer: | Simba:807-316C |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 800 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-2 |
| Vergleichsnummer: | Simba:P08784, Great Plains:P08784 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 270 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-3 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-3 |
| Vergleichsnummer: | Simba:P17725, Great Plains:P17725 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 420 |
| Schraubendurchgang: | 19 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-4 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-4 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A150503600, Simba:P05488, Great Plains:P05488 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 365 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-5 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-5 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A150277700, Great Plains:807-326C |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 375 |
| Schraubendurchgang: | 31 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-450 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-450 |
| Vergleichsnummer: | Köckerling:640497 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 450 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SL-10 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SL-10 |
| Vergleichsnummer: | Doublet-Record:042-6100 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 480 |
| Schraubendurchgang: | 12 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-1000STD.1 |
| Hersteller-Nr.: | 1000STD.1 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Hinweis:: | Schwarz lackiert |
| Länge: | 570 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-270 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-270 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 260 |
| Schraubendurchgang: | 10 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-ST-8 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-ST-8 |
| Vergleichsnummer: | Strom:KM030007, Bednar:KM030007 |
| Drahtdurchmesser: | Ø11 |
| Länge: | 610 |
| Schraubendurchgang: | 17 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SU-01 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SU-01 |
| Vergleichsnummer: | Sulky / Sky Agriculture:980011 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 260 |
| Schraubendurchgang: | 18 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SU-02 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SU-02 |
| Vergleichsnummer: | Sulky / Sky Agriculture:981420 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 398 |
| Schraubendurchgang: | 20 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SU-03 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SU-03 |
| Vergleichsnummer: | Sulky / Sky Agriculture:981421 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 398 |
| Schraubendurchgang: | 20 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SK |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SK |
| Vergleichsnummer: | Stegsted:85234000 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 360 |
| Schraubendurchgang: | 12 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SL |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SL |
| Vergleichsnummer: | Fiona:C.140.003, Stegsted:050.948 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 465 |
| Schraubendurchgang: | 12 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-UNI-01 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-UNI-01 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 430 |
| Schraubendurchgang: | 14 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-1000STE |
| Hersteller-Nr.: | 1000STE |
| Vergleichsnummer: | Amazone:960954 / HC210, Doublet-Record:042-6120, Kongskilde:500037597, Kverneland:KW111099032, Väderstad:400975, Evers Agro:99041 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 480 |
| Schraubendurchgang: | 14 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-1000STE.1 |
| Hersteller-Nr.: | 1000STE.1 |
| Vergleichsnummer: | Amazone:960954 / HC210, Doublet-Record:042-6120, Kongskilde:500037597, Kverneland:KW111099032, Väderstad:400975, Evers Agro:99041, Kerner:005150 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 480 |
| Schraubendurchgang: | 14 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-101.EXT-1188 |
| Hersteller-Nr.: | 101.EXT-1188 |
| Vergleichsnummer: | Einböck:15-220, Rabe:6464.05.11, Väderstad:306239 / 298476, Tume:02040169, Jean de Bru:01/0555420, Pöttinger:15-220 |
| Ausführung: | Hartmetall |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 550 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-AC1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-AC1 |
| Vergleichsnummer: | Accord:AC495754, Kverneland:AC495754, Sulky / Sky Agriculture:980009, Tulip:2100433420 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 600 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø55 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-VI-1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-VI-1 |
| Vergleichsnummer: | Vieberg:10131003 |
| Drahtdurchmesser: | Ø16 |
| Länge: | 520 |
| Schraubendurchgang: | 17,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-VI-2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-VI-2 |
| Vergleichsnummer: | Vieberg:10131006 |
| Drahtdurchmesser: | Ø16 |
| Länge: | 630 |
| Schraubendurchgang: | 17,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-VON-01 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-VON-01 |
| Vergleichsnummer: | Vogel u. Noot:SP629005 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 400 |
| Schraubendurchgang: | 18,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-101.EXT-1104 |
| Hersteller-Nr.: | 101.EXT-1104 |
| Vergleichsnummer: | Hatzenbichler:9312 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage