Gründlandtechnik
Produkte filtern
| Produktnummer: | IH-85-151 |
| Hersteller-Nr.: | 85-151 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 332 970 0 / 00 332 970 1 |
| Breite: | 245 |
| Länge: | 460 |
| Stärke: | 6 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-152 |
| Hersteller-Nr.: | 85-152 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 332 960 0 / 00 332 960 1 |
| Breite: | 270 |
| Länge: | 330 |
| Stärke: | 6 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-204 |
| Hersteller-Nr.: | 85-204 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 015 361 3 |
| Breite: | 100 |
| Länge: | 575 |
| Stärke: | 8 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-452 |
| Hersteller-Nr.: | 85-452 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 451 344 0 |
| Breite: | 345 |
| Länge: | 440 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-453 |
| Hersteller-Nr.: | 85-453 |
| Vergleichsnummer: | Krone:21 000 976 0 |
| Breite: | 332 |
| Länge: | 454 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-454 |
| Hersteller-Nr.: | 85-454 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 255 495 1 |
| Breite: | 340 |
| Länge: | 454 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-455 |
| Hersteller-Nr.: | 85-455 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 255 495 2 |
| Breite: | 340 |
| Länge: | 453 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-106 |
| Hersteller-Nr.: | 85-106 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 277 761 0 / 00 279 349 0 / 00 279 349 1, John Deere:LCD277761 |
| Breite: | 200 |
| Länge: | 280 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-107 |
| Hersteller-Nr.: | 85-107 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 275 995 1 |
| Breite: | 175 |
| Länge: | 300 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-118 |
| Hersteller-Nr.: | 85-118 |
| Vergleichsnummer: | Krone:200611140 - 200611141 - 200611143 - 200611144 |
| Breite: | 270 |
| Länge: | 335 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-140 |
| Hersteller-Nr.: | 85-140 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 282 732 0 / 00 282 732 1 / 00 282 732 5, John Deere:LCD282732 |
| Breite: | 175 |
| Länge: | 300 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-141 |
| Hersteller-Nr.: | 85-141 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 282 356 0, John Deere:LCD2823560 |
| Breite: | 115 |
| Länge: | 330 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-153 |
| Hersteller-Nr.: | 85-153 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 285 777 2 / 00 287 808 2 / 20 071 572 1 |
| Breite: | 240 |
| Länge: | 335 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-205 |
| Hersteller-Nr.: | 85-205 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 276 364 0 / 00 276 364 5 |
| Breite: | 80 |
| Länge: | 140 |
| Stärke: | 4 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-209 |
| Hersteller-Nr.: | 85-209 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 250 617 2 / 20 051 199 0 / 20 059 608 1 |
| Breite: | 370 |
| Länge: | 455 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-222 |
| Hersteller-Nr.: | 85-222 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 059 608 1 / 20 059 608 2 / 20 051 199 0 / 20 054 114 0 / 20 250 617 2 |
| Breite: | 370 |
| Länge: | 455 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-441 |
| Hersteller-Nr.: | 85-441 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 260 866 2 |
| Breite: | 226 |
| Länge: | 334 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-442 |
| Hersteller-Nr.: | 85-442 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 067 980 2 |
| Ausführung: | DURAFACE |
| Breite: | 226 |
| Hinweis:: | Nicht für steinige Verhältnisse!! |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-443 |
| Hersteller-Nr.: | 85-443 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 073 077 2 |
| Ausführung: | DURAFACE |
| Breite: | 201,5 |
| Länge: | 336 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-444 |
| Hersteller-Nr.: | 85-444 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 665 114 0 |
| Breite: | 235 |
| Länge: | 332,5 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-445 |
| Hersteller-Nr.: | 85-445 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 467 094 0 |
| Breite: | 233,5 |
| Länge: | 334 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-446 |
| Hersteller-Nr.: | 85-446 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 064 3010 |
| Breite: | 290 |
| Länge: | 403 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-447 |
| Hersteller-Nr.: | 85-447 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 273 379 2 |
| Breite: | 272 |
| Länge: | 322 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-448 |
| Hersteller-Nr.: | 85-448 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 471 402 0 |
| Ausführung: | DURAFACE |
| Breite: | 217 |
| Länge: | 335 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage