Gründlandtechnik
Produkte filtern
| Produktnummer: | IH-70-267 |
| Hersteller-Nr.: | 70-267 |
| Vergleichsnummer: | van Lengerich (BVL):67598 |
| Bohrung: | 11,5x11,5 |
| Durchmesser: | 84 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-391 |
| Hersteller-Nr.: | 70-391 |
| Vergleichsnummer: | van Lengerich (BVL):108502 |
| Ausführung: | hartmetallbeschichtet |
| Bohrung: | 17,5 |
| Bohrungsabstand: | 80 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-592 |
| Hersteller-Nr.: | 70-592 |
| Vergleichsnummer: | van Lengerich (BVL):91065 |
| Bohrung: | 17,5 |
| Bohrungsabstand: | 80 |
| Breite: | 255 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-225 |
| Hersteller-Nr.: | 85-225 |
| Vergleichsnummer: | Mengele:01.129.690, Deutz-Fahr:VF924.03683.97, Veenhuis:924.03683 |
| Breite: | 303 |
| Länge: | 416 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-131 |
| Hersteller-Nr.: | 85-131 |
| Vergleichsnummer: | Deutz-Fahr:VF16518393, Vicon:VF16518393 |
| Breite: | 235 |
| Länge: | 380 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-132 |
| Hersteller-Nr.: | 85-132 |
| Vergleichsnummer: | Deutz-Fahr:VF16613168, Taarup:VF16613168, Vicon:VF16613168, Kuhn:Z4079940 |
| Breite: | 250 |
| Länge: | 390 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-133 |
| Hersteller-Nr.: | 85-133 |
| Vergleichsnummer: | Deutz-Fahr:VF06579559 / VF16617411, Vicon:VF06579559 / VF16617411 |
| Breite: | 245 |
| Länge: | 360 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-134 |
| Hersteller-Nr.: | 85-134 |
| Vergleichsnummer: | Deutz-Fahr:VF16651648, Taarup:VF16651648, Vicon:VF16651648, Kuhn:Z4002310 |
| Breite: | 280 |
| Länge: | 390 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-135 |
| Hersteller-Nr.: | 85-135 |
| Vergleichsnummer: | Deutz-Fahr:VF16650699, Taarup:VF16650699, Vicon:VF16650699, Kuhn:Z4002170 |
| Breite: | 255 |
| Länge: | 320 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-184 |
| Hersteller-Nr.: | 85-184 |
| Vergleichsnummer: | Vicon:KB3408314, Pöttinger:65+3408314, Fendt:3408314, Kverneland:KB3408314, Kubota:KB3408314 |
| Länge: | 365 |
| Stärke: | 5 |
| Maschinentyp: | Pöttinger Varioprofi 61 - Pöttinger Rollprofi 3300 |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | IH-85-185 |
| Hersteller-Nr.: | 85-185 |
| Vergleichsnummer: | Vicon:KB3320551, Pöttinger:65+3320551, Fendt:3320551, Kverneland:KB3320551, Kubota:KB3320551 |
| Breite: | 270 |
| Länge: | 390 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-208 |
| Hersteller-Nr.: | 85-208 |
| Vergleichsnummer: | Vicon:VGRL893, Kuhn:Z4533760 |
| Breite: | 270 |
| Länge: | 425 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-119 |
| Hersteller-Nr.: | 70-119 |
| Vergleichsnummer: | Sgariboldi:CL07.040, Storti:16800008, Walker:16800008 |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 31 |
| Breite: | 51 |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | IH-70-121 |
| Hersteller-Nr.: | 70-121 |
| Vergleichsnummer: | Frasto:16800020, Himel:3001689, Marmix:1000 0044, Storti:16800020, Tatoma:M9001123, van Lengerich (BVL):67598, Walker:61000963, DeLaval:94832401 |
| Bohrung: | 10,5x10,5 |
| Durchmesser: | 95 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-123 |
| Hersteller-Nr.: | 70-123 |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 30 |
| Breite: | 40 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-124 |
| Hersteller-Nr.: | 70-124 |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 30 |
| Breite: | 40 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-132 |
| Hersteller-Nr.: | 70-132 |
| Vergleichsnummer: | Storti:16800008, DeLaval:94832801 |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 31 |
| Breite: | 51 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-168 |
| Hersteller-Nr.: | 70-168 |
| Vergleichsnummer: | Frasto:16800014, Storti:16800014, Tatoma:2000-0100 |
| Bohrung: | 11x11 |
| Durchmesser: | 94 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-201.1 |
| Hersteller-Nr.: | 70-201.1 |
| Vergleichsnummer: | Frasto:16800030, Storti:16800030 |
| Ausführung: | hartmetallbeschichtet |
| Bohrung: | 8 |
| Bohrungsabstand: | 66 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-202 |
| Hersteller-Nr.: | 70-202 |
| Vergleichsnummer: | Frasto:16800030, Storti:16800030 |
| Bohrung: | 8,5 |
| Bohrungsabstand: | 66 |
| Breite: | 90 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-203 |
| Hersteller-Nr.: | 70-203 |
| Vergleichsnummer: | Frasto:16800029, Storti:16800029 |
| Bohrung: | 8,5 |
| Bohrungsabstand: | 31 |
| Breite: | 51 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-204 |
| Hersteller-Nr.: | 70-204 |
| Vergleichsnummer: | Frasto:10000160, Storti:10000160, DeLaval:94689430 |
| Bohrung: | 10,5x10,5 |
| Bohrungsabstand: | 190 |
| Breite: | 107 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-204.1 |
| Hersteller-Nr.: | 70-204.1 |
| Vergleichsnummer: | Frasto:10000160, Storti:10000160, DeLaval:94689430 |
| Ausführung: | hartmetallbeschichtet |
| Bohrung: | 10,5x10,5 |
| Bohrungsabstand: | 190 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-207 |
| Hersteller-Nr.: | 70-207 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland - Taarup:KD1560042, Seko:24479079, DeLaval:94689530 |
| Bohrung: | 10,5x10,5 |
| Durchmesser: | 95 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage