Federzinken, Rotorklingen, und Zubehör
Produkte filtern
| Produktnummer: | IH-80-141 |
| Hersteller-Nr.: | 80-141 |
| Vergleichsnummer: | Vicon:VN90261559 / VN9936155901 |
| Bohrung: | 18,5 |
| Breite: | 48 |
| Länge: | 107 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-142 |
| Hersteller-Nr.: | 80-142 |
| Vergleichsnummer: | Vicon:VN90261560 / VN9936156001 |
| Bohrung: | 18,5 |
| Breite: | 48 |
| Länge: | 107 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-143 |
| Hersteller-Nr.: | 80-143 |
| Vergleichsnummer: | Fella:111724, Pöttinger:434988, Vicon:VN90258699 / VN9935869901, Lely:4.1201.1473.0 / 9.1127.0003.2 |
| Bohrung: | 18,5 |
| Breite: | 48 |
| Länge: | 120 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-144 |
| Hersteller-Nr.: | 80-144 |
| Vergleichsnummer: | Fella:111725, Pöttinger:434989, Vicon:VN90258700 / VN9935870001, Lely:4.1201.1474.0 / 9.1127.0004.3 |
| Bohrung: | 18,5 |
| Breite: | 48 |
| Länge: | 120 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-VIC-01 |
| Hersteller-Nr.: | 15-VIC-01 |
| Vergleichsnummer: | Vicon:VF16606394.86 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 605 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-VIC-02 |
| Hersteller-Nr.: | 15-VIC-02 |
| Vergleichsnummer: | Vicon:VN90036133 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6,5 |
| Länge: | 591,5 |
| Maschinentyp: | Vicon Sprintmaster / Vicon Atleet Acrobat HKX620 - Vicon HKX621 - Vicon HK620 - Vicon H1020+ |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-WEL-01 |
| Hersteller-Nr.: | 15-WEL-01 |
| Vergleichsnummer: | Welger:0940.52.21.00 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
| Länge: | 190 |
| Schraubendurchgang: | 19 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-WEL-02 |
| Hersteller-Nr.: | 15-WEL-02 |
| Vergleichsnummer: | Welger:0940.52.25.00 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
| Länge: | 195 |
| Schraubendurchgang: | 18 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-WEL-03 |
| Hersteller-Nr.: | 15-WEL-03 |
| Vergleichsnummer: | Welger:0940.52.29.00 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
| Länge: | 195 |
| Schraubendurchgang: | 18 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-WEL-04 |
| Hersteller-Nr.: | 15-WEL-04 |
| Vergleichsnummer: | Welger:0940.52.67.00 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5,5 |
| Länge: | 190 |
| Schraubendurchgang: | 19 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-WEL-05 |
| Hersteller-Nr.: | 15-WEL-05 |
| Vergleichsnummer: | Welger:0940.53.02.00 / 0940.52.70.00 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5,5 |
| Länge: | 205 |
| Schraubendurchgang: | 18 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-148 |
| Hersteller-Nr.: | 80-148 |
| Vergleichsnummer: | Deutz-Fahr:VF06561543 / 1101901027120 / 1.1019.010.282, Fella:477741, IHC:1133937R1 / 3101549R1, Krone:00 143 149 4 / 00 143 149 0, Niemeyer:570400 / 11065, Pöttinger:434992, PZ-Zweegers:MT-525, Welger:0982150100 |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 40 |
| Länge: | 90 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-158 |
| Hersteller-Nr.: | 80-158 |
| Vergleichsnummer: | Claas:00 0978 241 4 / 00 0977 516 0, Deutz-Fahr:VF06561542 / 1101203011500, Fella:116954, IHC:1133936R1 / 3101547R1, Krone:00 143 237 0, Kverneland:KT4186400001, Niemeyer:570404, Pöttinger:434991, PZ-Zweegers:MT-452S, Welger:0982150600 |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 40 |
| Länge: | 96 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-291 |
| Hersteller-Nr.: | 80-291 |
| Vergleichsnummer: | Welger:0982150800 |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 40 |
| Länge: | 88 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-292 |
| Hersteller-Nr.: | 80-292 |
| Vergleichsnummer: | Welger:0982150900 |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 40 |
| Länge: | 88 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-105 |
| Hersteller-Nr.: | 85-105 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage