Schwaderzinken
| Produktnummer: | IH-15-KVE-02 |
| Hersteller-Nr.: | 15-KVE-02 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland - Taarup:66238000 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9,5 |
| Länge: | 270 - 325 |
| Schraubendurchgang: | 22 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-KVE-04 |
| Hersteller-Nr.: | 15-KVE-04 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland - Taarup:66829000 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9,5 |
| Länge: | 270 - 325 |
| Schraubendurchgang: | 22 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-KVE-06 |
| Hersteller-Nr.: | 15-KVE-06 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland - Taarup:A131227388 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 590 |
| Schraubendurchgang: | 17 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-LEL-03 |
| Hersteller-Nr.: | 15-LEL-03 |
| Vergleichsnummer: | AGCO:4.1069.1177.0, Lely:4.1069.1177.0 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10,5 |
| Länge: | 630 |
| Schraubendurchgang: | 26 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-NIE-03 |
| Hersteller-Nr.: | 15-NIE-03 |
| Vergleichsnummer: | Niemeyer:600.034 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9,5 |
| Länge: | 515 |
| Schraubendurchgang: | 20 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-NIE-04 |
| Hersteller-Nr.: | 15-NIE-04 |
| Vergleichsnummer: | Niemeyer:600013 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 540 |
| Schraubendurchgang: | 20 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-NIE-09 |
| Hersteller-Nr.: | 15-NIE-09 |
| Vergleichsnummer: | Niemeyer:600040 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 600 |
| Schraubendurchgang: | 20 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-NIE-10 |
| Hersteller-Nr.: | 15-NIE-10 |
| Vergleichsnummer: | Niemeyer:600064 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 530 |
| Schraubendurchgang: | 19 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-POT-03 |
| Hersteller-Nr.: | 15-POT-03 |
| Vergleichsnummer: | Pöttinger:436.033 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 555 |
| Schraubendurchgang: | 19 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-POT-09 |
| Hersteller-Nr.: | 15-POT-09 |
| Vergleichsnummer: | Pöttinger:436.141 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 505 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-POT-11 |
| Hersteller-Nr.: | 15-POT-11 |
| Vergleichsnummer: | Pöttinger:436034 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9,5 |
| Länge: | 620 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-POT-12 |
| Hersteller-Nr.: | 15-POT-12 |
| Vergleichsnummer: | Pöttinger:436041 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9,5 |
| Länge: | 565 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-JF-03 |
| Hersteller-Nr.: | 15-JF-03 |
| Vergleichsnummer: | Freudendahl (J.F.):2502057, Stoll:0606811 / 0606810 / 9905041A / 2503-057X / 2503057 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 530 |
| Schraubendurchgang: | 20 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-JF-06 |
| Hersteller-Nr.: | 15-JF-06 |
| Vergleichsnummer: | Freudendahl (J.F.):2503-057X, Stoll:0606811 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 530 |
| Schraubendurchgang: | 20 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-STO-02 |
| Hersteller-Nr.: | 15-STO-02 |
| Vergleichsnummer: | Stoll:0621811 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 533 |
| Schraubendurchgang: | 17 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-STO-05 |
| Hersteller-Nr.: | 15-STO-05 |
| Vergleichsnummer: | Stoll:0699780 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 533 |
| Schraubendurchgang: | 17 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-VIC-01 |
| Hersteller-Nr.: | 15-VIC-01 |
| Vergleichsnummer: | Vicon:VF16606394.86 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 605 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage