Produkte filtern
| Produktnummer: | IH-85-118 |
| Hersteller-Nr.: | 85-118 |
| Vergleichsnummer: | Krone:200611140 - 200611141 - 200611143 - 200611144 |
| Breite: | 270 |
| Länge: | 335 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-140 |
| Hersteller-Nr.: | 85-140 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 282 732 0 / 00 282 732 1 / 00 282 732 5, John Deere:LCD282732 |
| Breite: | 175 |
| Länge: | 300 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-141 |
| Hersteller-Nr.: | 85-141 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 282 356 0, John Deere:LCD2823560 |
| Breite: | 115 |
| Länge: | 330 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-153 |
| Hersteller-Nr.: | 85-153 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 285 777 2 / 00 287 808 2 / 20 071 572 1 |
| Breite: | 240 |
| Länge: | 335 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-205 |
| Hersteller-Nr.: | 85-205 |
| Vergleichsnummer: | Krone:00 276 364 0 / 00 276 364 5 |
| Breite: | 80 |
| Länge: | 140 |
| Stärke: | 4 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-209 |
| Hersteller-Nr.: | 85-209 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 250 617 2 / 20 051 199 0 / 20 059 608 1 |
| Breite: | 370 |
| Länge: | 455 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-222 |
| Hersteller-Nr.: | 85-222 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 059 608 1 / 20 059 608 2 / 20 051 199 0 / 20 054 114 0 / 20 250 617 2 |
| Breite: | 370 |
| Länge: | 455 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-441 |
| Hersteller-Nr.: | 85-441 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 260 866 2 |
| Breite: | 226 |
| Länge: | 334 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-442 |
| Hersteller-Nr.: | 85-442 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 067 980 2 |
| Ausführung: | DURAFACE |
| Breite: | 226 |
| Hinweis:: | Nicht für steinige Verhältnisse!! |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-443 |
| Hersteller-Nr.: | 85-443 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 073 077 2 |
| Ausführung: | DURAFACE |
| Breite: | 201,5 |
| Länge: | 336 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-444 |
| Hersteller-Nr.: | 85-444 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 665 114 0 |
| Breite: | 235 |
| Länge: | 332,5 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-445 |
| Hersteller-Nr.: | 85-445 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 467 094 0 |
| Breite: | 233,5 |
| Länge: | 334 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-446 |
| Hersteller-Nr.: | 85-446 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 064 3010 |
| Breite: | 290 |
| Länge: | 403 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-447 |
| Hersteller-Nr.: | 85-447 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 273 379 2 |
| Breite: | 272 |
| Länge: | 322 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-85-448 |
| Hersteller-Nr.: | 85-448 |
| Vergleichsnummer: | Krone:20 471 402 0 |
| Ausführung: | DURAFACE |
| Breite: | 217 |
| Länge: | 335 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-102 |
| Hersteller-Nr.: | 70-102 |
| Vergleichsnummer: | Audureau:A7153000, Kuhn:A7153000 |
| Bohrung: | 12,5 |
| Breite: | 85 |
| Länge: | 85 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-138 |
| Hersteller-Nr.: | 70-138 |
| Vergleichsnummer: | Audureau:A7153001, Kuhn:A7153001 |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 51,5 |
| Breite: | 76 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-256 |
| Hersteller-Nr.: | 70-256 |
| Vergleichsnummer: | Audureau:A5310403, Kuhn:A5310403 |
| Bohrung: | 13 |
| Bohrungsabstand: | 117 |
| Breite: | 70 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-268 |
| Hersteller-Nr.: | 70-268 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:A7153021 |
| Bohrung: | 9x9 |
| Bohrungsabstand: | 51 |
| Breite: | 95 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-268.D |
| Hersteller-Nr.: | 70-268.D |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:A7153022 |
| Ausführung: | DURAFACE |
| Bohrung: | 9x9 |
| Bohrungsabstand: | 51 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-269.D |
| Hersteller-Nr.: | 70-269.D |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:A7153024 |
| Ausführung: | DURAFACE |
| Bohrung: | 9x9 |
| Bohrungsabstand: | 51 |
Nicht mehr verfügbar
| Produktnummer: | IH-70-288 |
| Hersteller-Nr.: | 70-288 |
| Vergleichsnummer: | Audureau:A7153011, Kuhn:A7153011 |
| Bohrung: | 11 |
| Breite: | 100 |
| Länge: | 100 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-366 |
| Hersteller-Nr.: | 70-366 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:A5310403 |
| Ausführung: | hartmetallbeschichtet |
| Bohrung: | 13 |
| Bohrungsabstand: | 117 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-70-399 |
| Hersteller-Nr.: | 70-399 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:A5306460 / A5365190 |
| Bohrung: | 13x20 |
| Bohrungsabstand: | 115 |
| Breite: | 78 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage