Drilltechnik
Produkte filtern
| Produktnummer: | IH-686-ASY-0712L |
| Hersteller-Nr.: | 686-ASY-0712L |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.SA-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.SA-01 |
| Vergleichsnummer: | Saxonia:3200-25-003 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 66 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.SA-02 |
| Hersteller-Nr.: | 99.SA-02 |
| Vergleichsnummer: | Saxonia:A 9002 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6 |
| Bohrungsabstand: | 70 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SA-1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SA-1 |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 400 |
| Schraubendurchgang: | 10 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-200-KNF-7511 |
| Hersteller-Nr.: | 200-KNF-7511 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-200-VRT-1011 |
| Hersteller-Nr.: | 200-VRT-1011 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SCH-1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SCH-1 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 240 |
| Schraubendurchgang: | 21 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.AC-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.AC-01 |
| Vergleichsnummer: | Accord:AC494266, Kverneland:AC494266 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 7 |
| Bohrungsabstand: | 58 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI |
| Vergleichsnummer: | Simba:P01705, Regent:33.76.172, Great Plains:P01705 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 460 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-1 |
| Vergleichsnummer: | Simba:807-316C |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 800 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-2 |
| Vergleichsnummer: | Simba:P08784, Great Plains:P08784 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 270 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-3 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-3 |
| Vergleichsnummer: | Simba:P17725, Great Plains:P17725 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 420 |
| Schraubendurchgang: | 19 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-4 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-4 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A150503600, Simba:P05488, Great Plains:P05488 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 365 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SI-5 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SI-5 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A150277700, Great Plains:807-326C |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 375 |
| Schraubendurchgang: | 31 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-450 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-450 |
| Vergleichsnummer: | Köckerling:640497 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 450 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-SL-10 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-SL-10 |
| Vergleichsnummer: | Doublet-Record:042-6100 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 480 |
| Schraubendurchgang: | 12 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-1000STD.1 |
| Hersteller-Nr.: | 1000STD.1 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Hinweis:: | Schwarz lackiert |
| Länge: | 570 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.FI-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.FI-01 |
| Vergleichsnummer: | Fiona:3.137.012 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 37 - 200 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.ST-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.ST-01 |
| Vergleichsnummer: | Stegsted:990906 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 37 - 135 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.ST-02 |
| Hersteller-Nr.: | 99.ST-02 |
| Vergleichsnummer: | Stegsted:052127 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 59 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-270 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-270 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 260 |
| Schraubendurchgang: | 10 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-ST-8 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-ST-8 |
| Vergleichsnummer: | Strom:KM030007, Bednar:KM030007 |
| Drahtdurchmesser: | Ø11 |
| Länge: | 610 |
| Schraubendurchgang: | 17 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.SU-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.SU-01 |
| Vergleichsnummer: | Sulky / Sky Agriculture:008435 / 348435 / 908415 / 908435 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6 |
| Bohrungsabstand: | 74 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.SU-02 |
| Hersteller-Nr.: | 99.SU-02 |
| Vergleichsnummer: | Sulky / Sky Agriculture:328416 / 908416 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 7 |
| Bohrungsabstand: | 74 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage