Federzinken, Rotorklingen, und Zubehör
Produkte filtern
| Produktnummer: | IH-15-KVE-06 |
| Hersteller-Nr.: | 15-KVE-06 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland - Taarup:A131227388 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 590 |
| Schraubendurchgang: | 17 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-236 |
| Hersteller-Nr.: | 80-236 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:KM1380-0058 / 1380-0023 |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 49 |
| Länge: | 97 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-237 |
| Hersteller-Nr.: | 80-237 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:KM1380-0059 / 1380-0024 |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 49 |
| Länge: | 97 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-240 |
| Hersteller-Nr.: | 80-240 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:KM1380-0065 / 1380-0027, JF:1380-0027 |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 50 |
| Länge: | 114 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-HH-40 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-HH-40 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:VF06565744, Deutz-Fahr:VF06565744 |
| Bohrung: | 12,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-LEL-01L |
| Hersteller-Nr.: | 15-LEL-01L |
| Vergleichsnummer: | Lely:4.015.0058.0 / 4.1016.0149.0 / 4-1046-1139-0, AGCO:4-1046-1139-0 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 285 - 380 |
| Passend für: | AGCO, Lely |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-LEL-01R |
| Hersteller-Nr.: | 15-LEL-01R |
| Vergleichsnummer: | Lely:4.015.0068.0 / 4.1016.0159.0 / 4-1046-1159-0, AGCO:4-1046-1159-0 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 285 - 380 |
| Passend für: | AGCO, Lely |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-LEL-04 |
| Hersteller-Nr.: | 15-LEL-04 |
| Vergleichsnummer: | Lely:4.1043.1168.0 / FEL200260, AGCO:FEL200260 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 280 - 375 |
| Passend für: | AGCO, Lely |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-LEL-05 |
| Hersteller-Nr.: | 15-LEL-05 |
| Vergleichsnummer: | Lely:4.1043.1175.0 / FEL200263, AGCO:FEL200263 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 280 - 375 |
| Passend für: | AGCO, Lely |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-122 |
| Hersteller-Nr.: | 80-122 |
| Vergleichsnummer: | Krone:144826.1, Lely:4.1220.1479.0 |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 50 |
| Länge: | 90 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-LEL-03 |
| Hersteller-Nr.: | 15-LEL-03 |
| Vergleichsnummer: | AGCO:4.1069.1177.0, Lely:4.1069.1177.0 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10,5 |
| Länge: | 630 |
| Schraubendurchgang: | 26 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-MAS-01 |
| Hersteller-Nr.: | 15-MAS-01 |
| Vergleichsnummer: | Feraboli:B018P0003, John Deere:5FHB018P0003, Maschio / Gaspardo:B018P0003R |
| Drahtdurchmesser: | Ø5,5 |
| Länge: | 169 |
| Schraubendurchgang: | 9 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-MCH-01 |
| Hersteller-Nr.: | 15-MCH-01 |
| Vergleichsnummer: | Mc Hale:CTN00008 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5,5 |
| Länge: | 180 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-MEN-01 |
| Hersteller-Nr.: | 15-MEN-01 |
| Vergleichsnummer: | Mengele:02-080423 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
| Länge: | 150 |
| Schraubendurchgang: | 8,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-MEN-04 |
| Hersteller-Nr.: | 15-MEN-04 |
| Vergleichsnummer: | Mengele:03-041081 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
| Länge: | 148 |
| Schraubendurchgang: | 20 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-103 |
| Hersteller-Nr.: | 80-103 |
| Vergleichsnummer: | Deutz-Fahr:VF16503658 |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 48 |
| Länge: | 96 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-111 |
| Hersteller-Nr.: | 80-111 |
| Vergleichsnummer: | Deutz-Fahr:1101203011500/98, Morra:98D |
| Bohrung: | 19 |
| Breite: | 40 |
| Länge: | 98 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-163 |
| Hersteller-Nr.: | 80-163 |
| Vergleichsnummer: | Mörtl:T 673 R |
| Bohrung: | 23 |
| Breite: | 47 |
| Länge: | 94 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-166 |
| Hersteller-Nr.: | 80-166 |
| Vergleichsnummer: | Mörtl:T 673 L |
| Bohrung: | 23 |
| Breite: | 47 |
| Länge: | 94 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-255 |
| Hersteller-Nr.: | 80-255 |
| Vergleichsnummer: | Mörtl:T683-R |
| Bohrung: | 23 |
| Breite: | 49 |
| Länge: | 100 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-256 |
| Hersteller-Nr.: | 80-256 |
| Vergleichsnummer: | Mörtl:T683-L |
| Bohrung: | 23 |
| Breite: | 49 |
| Länge: | 100 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-257 |
| Hersteller-Nr.: | 80-257 |
| Vergleichsnummer: | Mörtl:T684-L |
| Bohrung: | 23 |
| Breite: | 49 |
| Länge: | 100 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-80-258 |
| Hersteller-Nr.: | 80-258 |
| Vergleichsnummer: | Mörtl:T684-R |
| Bohrung: | 23 |
| Breite: | 49 |
| Länge: | 100 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-15-AGC-01 |
| Hersteller-Nr.: | 15-AGC-01 |
| Vergleichsnummer: | New Holland:700728401, AGCO:700728401, Massey Ferguson:700728401 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
| Länge: | 214 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage