Drilltechnik
| Produktnummer: | IH-31-0997.1 |
| Hersteller-Nr.: | 31-0997.1 |
| Vergleichsnummer: | Maschio / Gaspardo:G13825091R |
| Bohrung: | 16 |
| Durchmesser: | 375 |
| Stärke: | 3 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-3517 |
| Hersteller-Nr.: | 31-3517 |
| Vergleichsnummer: | Maschio / Gaspardo:G17722471R |
| Durchmesser: | 420 |
| Lochkreis: | Ø90 |
| Stärke: | 4 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-3517.1 |
| Hersteller-Nr.: | 31-3517.1 |
| Vergleichsnummer: | Maschio / Gaspardo:G17722471R |
| Bohrung: | 16,5 |
| Durchmesser: | 420 |
| Stärke: | 4 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-MAS-01 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-MAS-01 |
| Vergleichsnummer: | Maschio / Gaspardo:G18904710R |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 450 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-MAS-02 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-MAS-02 |
| Vergleichsnummer: | Maschio / Gaspardo:G18903640R |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 395 |
| Schraubendurchgang: | 13 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-MAS-03 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-MAS-03 |
| Vergleichsnummer: | Maschio / Gaspardo:G18903650R |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 361 |
| Schraubendurchgang: | 13 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.MF-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.MF-01 |
| Vergleichsnummer: | Massey Ferguson:877576M1 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 10 |
| Bohrungsabstand: | 27,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.MO-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.MO-01 |
| Vergleichsnummer: | Monosem:6716 - 30046050 -7141 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6 |
| Bohrungsabstand: | 60 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.MO-04 |
| Hersteller-Nr.: | 99.MO-04 |
| Vergleichsnummer: | Monosem:9157,1 / 30047062 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6 |
| Bohrungsabstand: | 59 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.MO-05 |
| Hersteller-Nr.: | 99.MO-05 |
| Vergleichsnummer: | Monosem:7065-A / 30048020 / 30048009 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6 |
| Bohrungsabstand: | 55 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-34034 |
| Hersteller-Nr.: | 31-34034 |
| Vergleichsnummer: | Moore:600001 |
| Anzahl Zähne: | 22 |
| Durchmesser: | 450 |
| Lochkreis: | Ø86 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-MO-01 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-MO-01 |
| Vergleichsnummer: | Moreau:NA12354 |
| Drahtdurchmesser: | Ø14 |
| Länge: | 440 |
| Schraubendurchgang: | 15 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-3658 |
| Hersteller-Nr.: | 31-3658 |
| Vergleichsnummer: | Case:87488358, New Holland:87488358 |
| Durchmesser: | 461 |
| Lochkreis: | Ø112 |
| Stärke: | 5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.NO-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.NO-01 |
| Vergleichsnummer: | Nodet:H 195 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 90 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.NO-03 |
| Hersteller-Nr.: | 99.NO-03 |
| Vergleichsnummer: | Kuhn:BLA0091D, Nodet:TBLA0091D |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 6,5 |
| Bohrungsabstand: | 95 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-14 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-14 |
| Vergleichsnummer: | Nodet:FLE3041, Kuhn:FLE3041 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 506 |
| Schraubendurchgang: | 8,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KU-15 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KU-15 |
| Vergleichsnummer: | Nodet:FLE3042, Kuhn:FLE3042 |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 506 |
| Schraubendurchgang: | 8,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-NO |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-NO |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 400 |
| Schraubendurchgang: | 12 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-NO1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-NO1 |
| Vergleichsnummer: | Nodet:90FJX0348C, Kuhn:FJX0348C |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 225 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-NO2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-NO2 |
| Vergleichsnummer: | Nodet:90FJX0651A, Kuhn:FJX0651A |
| Drahtdurchmesser: | Ø7 |
| Länge: | 220 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-NO3-L |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-NO3-L |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 520 |
| Schraubendurchgang: | 10 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-NO3-R |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-NO3-R |
| Drahtdurchmesser: | Ø8 |
| Länge: | 520 |
| Schraubendurchgang: | 10 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.82220 |
| Hersteller-Nr.: | 99.82220 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.NR-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.NR-01 |
| Vergleichsnummer: | Nordsten:25085 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 8 |
| Länge: | 105 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage