Drilltechnik
| Produktnummer: | IH-31-34018.0 |
| Hersteller-Nr.: | 31-34018.0 |
| Vergleichsnummer: | Accord:AC821747 / AC821757, Kverneland:AC821747 / AC821757 |
| Anzahl Zähne: | 15 |
| Durchmesser: | 350 |
| Stärke: | 4 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-34019 |
| Hersteller-Nr.: | 31-34019 |
| Vergleichsnummer: | Accord:AC821839, Kverneland:AC821839 |
| Anzahl Zähne: | 11 |
| Durchmesser: | 350 |
| Lochkreis: | Ø76 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-34019.0 |
| Hersteller-Nr.: | 31-34019.0 |
| Vergleichsnummer: | Accord:AC821746 / AC821758, Kverneland:AC821746 / AC821758 |
| Anzahl Zähne: | 11 |
| Durchmesser: | 350 |
| Lochkreis: | Ø76 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-34022 |
| Hersteller-Nr.: | 31-34022 |
| Vergleichsnummer: | Accord:AC353950, Kverneland:AC353950 |
| Anzahl Zähne: | 20 |
| Durchmesser: | 410 |
| Lochkreis: | Ø104 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-34031.0 |
| Hersteller-Nr.: | 31-34031.0 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A150068800, Great Plains:404-121S |
| Durchmesser: | 380 |
| Lochkreis: | Ø80 |
| Stärke: | 4 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-AC3 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-AC3 |
| Vergleichsnummer: | Accord:AC351034, Kverneland:AC351034 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 600 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø55 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-AC6 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-AC6 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:AC431803 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 530 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-AC7 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-AC7 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:AC431802 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 530 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-K3 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-K3 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:199780-4 |
| Drahtdurchmesser: | Ø12 |
| Länge: | 624 |
| Schraubendurchgang: | 14 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KV-5 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KV-5 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A1358973 |
| Drahtdurchmesser: | Ø16 |
| Länge: | 750 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KV-6 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KV-6 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:A1358974 |
| Drahtdurchmesser: | Ø16 |
| Länge: | 750 |
| Schraubendurchgang: | 16 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KV2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KV2 |
| Vergleichsnummer: | Kverneland:RF0200720 |
| Drahtdurchmesser: | Ø10 |
| Länge: | 440 |
| Schraubendurchgang: | 13 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-KV-1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-KV-1 |
| Drahtdurchmesser: | Ø16 |
| Länge: | 355 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø84 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.LE-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.LE-01 |
| Vergleichsnummer: | Lely:2100416030 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 7,5 |
| Bohrungsabstand: | 55 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-L1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-L1 |
| Vergleichsnummer: | Lely:3510300170 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 560 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø155 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-L2 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-L2 |
| Vergleichsnummer: | Lely:3510300180 |
| Drahtdurchmesser: | Ø6 |
| Länge: | 560 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø155 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.LM-01 |
| Hersteller-Nr.: | 99.LM-01 |
| Vergleichsnummer: | Lemken:3378099 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 11,5 |
| Länge: | 177 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-99.LM-02 |
| Hersteller-Nr.: | 99.LM-02 |
| Vergleichsnummer: | Lemken:3378100 |
| Ausführung: | Metall |
| Bohrung: | 5,5 |
| Bohrungsabstand: | 53 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-004502 |
| Hersteller-Nr.: | 31-004502 |
| Vergleichsnummer: | Lemken:34910010 |
| Durchmesser: | 350 |
| Lochkreis: | Ø60 |
| Stärke: | 3 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-004503 |
| Hersteller-Nr.: | 31-004503 |
| Vergleichsnummer: | Lemken:34910011 |
| Durchmesser: | 400 |
| Lochkreis: | Ø60 |
| Stärke: | 3 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-004504 |
| Hersteller-Nr.: | 31-004504 |
| Vergleichsnummer: | Lemken:34910094 |
| Durchmesser: | 350 |
| Lochkreis: | Ø60 |
| Stärke: | 3 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-34016 |
| Hersteller-Nr.: | 31-34016 |
| Vergleichsnummer: | Lemken:3490006 |
| Durchmesser: | 340 |
| Lochkreis: | Ø96 |
| Stärke: | 2,5 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-31-34024 |
| Hersteller-Nr.: | 31-34024 |
| Vergleichsnummer: | Lemken:3490010 |
| Durchmesser: | 350 |
| Lochkreis: | Ø70 |
| Stärke: | 3 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
| Produktnummer: | IH-10.ST-H1 |
| Hersteller-Nr.: | 10.ST-H1 |
| Vergleichsnummer: | Hassia:064203, Lemken:3537022 |
| Drahtdurchmesser: | Ø9 |
| Länge: | 400 |
| Schraubendurchgang: | 11 |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage